Samling
13:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 134 | 39 | 95 | 53 |
|
20 | 15 | 0 | 5 | 96 | 44 | 52 | 45 |
|
20 | 13 | 3 | 4 | 104 | 35 | 69 | 42 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 111 | 68 | 43 | 37 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 90 | 65 | 25 | 37 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 79 | -30 | 26 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 59 | 74 | -15 | 20 |
|
20 | 4 | 4 | 12 | 70 | 104 | -34 | 16 |
|
20 | 5 | 1 | 14 | 72 | 117 | -45 | 16 |
|
20 | 5 | 0 | 15 | 39 | 100 | -61 | 15 |
|
20 | 5 | 0 | 15 | 57 | 156 | -99 | 15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer